VMC系列立式加工中心
本設備是由德國設計、中國制造的一款中小型規格的立式加工中心,采用歐洲主流設計結構,并結合我公司多年的機床設計及制造經驗、大量用戶的使用要求特點等,全新開發的新一代高速、高精度產品。工件一次裝夾后可以自動連續地完成銑、鉆、罐、擴、餃、錦、攻絲等多種工序的加工。適用于中、小型箱體類、板類、盤類、殼體類等復雜零件的多品種加工,廣泛應用于汽車零部件、閥門、工程機械IT設備、光學設備、醫療設備、常規模具及航空航天等行業。
Product parameters
產品參數
技術規格 | VMC50B | VMC60B | VMC70B | VMC50C | VMC60C | VMC70C | ||||
行程 | X | mm | 850 | 1100 | 1400 | 750 | 850 | 1000 | ||
Y | mm | 500 | 600 | 700 | 500 | 620 | 700 | |||
Z | mm | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 700 | |||
主軸鼻端至工作臺面(直連式/內藏式) | mm | 150-750 | 150-850 | 150-750 | 150-850 | |||||
工作臺 | 尺寸 | mm | 950×500 | 1200×600 | 1500×700 | 850×500 | 950×620 | 1100×700 | ||
載重 | kg | 600 | 1000 | 1200 | 500 | 600 | 800 | |||
配重 | 無 | |||||||||
主軸 | 主軸型式 | 直連式 | 內藏式 | |||||||
主軸錐度 | BT40/BBT40/BT50 | BT40/BBT40/BT50 | BT40/BBT40/BT50 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | ||||
主軸轉速 | 直連式 | rpm | 10000;12000;15000 | 10000;12000;15000 | 10000;12000;15000 | / | ||||
內藏式 | / | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
功率(額定) | 直連式 | kW | 11/15;11/18.5;9/15 | 11/15;11/18.5;9/15 | 11/15;11/18.5;9/15 | / | ||||
內藏式 | / | 20/24 | 20/24 | 20/24 | ||||||
扭矩(額定) | 直連式 | Nm | 52.5/95.5;70/117.8;55/115 | 52.5/95.5;70/117.8;55/115 | 52.5/95.5;70/117.8;55/115 | / | ||||
內藏式 | / | 30.7/36.8 | 30.7/36.8 | 30.7/36.8 | ||||||
進給 | 快移速度 | m/min | 40/40/32(40) | 32(40)/32(40)/24(32) | 40/40/32(40) | 40/40/32 | ||||
切削速度 | m/min | 12(20) | 12(20) | 12(20) | ||||||
加速度 | m/s2 | 4(6) | 3(5) | 4(6) | 3(5) | |||||
三軸螺桿直徑 | mm | 40×16 | 50×16 | 40×16 | 50×16 | |||||
三軸線軌寬度 | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
精度ISO | 定位精度 | mm | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | ||||
重復定位精度 | mm | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |||||
重量 | kg | 7000 | 8500 | 12500 | 7000 | 8500 | 12500 |
Product application
產品應用
Dimensional torque diagram
尺寸扭矩圖
Options
選配項
標配
數控系統
三軸45滾柱線軌
三軸滾珠絲杠
主軸錐孔吹氣
主軸氣幕防塵
主軸環噴
導軌防護罩
雙側螺旋排屑器
自動潤滑系統
機床整體式護罩
鏈板排屑器及排屑車
工件水冷
工件氣冷
電柜空調
前活動門門開檢測
工作燈
絲杠預拉
墊鐵和調整螺栓
工具箱及專用工具
手持脈沖發生器
隨機操作及維修手冊
警示燈
選配
CNC應用程序開發套件
穩壓器
中心出水
氣動平衡
工作燈
五軸轉臺
四軸轉臺(液剎)
工件測量
油霧收集
底盤沖屑
光柵尺
刮板排屑器
電柜箱照明
水箱
氣動門
腳踏開關
切削液冷卻
主軸溫控系統
Video display