HMC雙工位臥式加工中心
本系列臥式加工中心,采用倒T形整體床身結構,門型雙重壁立柱結構設計,結構剛性強,行程大,精度高,適用于各種重切削、高精度機械加工領域,具備銑削、鏜削、鉆削(鉆、擴、鉸)、攻螺紋、锪削等多種加工功能,保證效率和高精度的單件或中小批量產品的加工需求。
Product parameters
產品參數
項目 | 單位 | HMC50 | HMC63 | HMC80 | |
工作范圍 | X軸行程 | mm | 850 | 1050 | 1300 |
Y軸行程 | mm | 600 | 850 | 1100 | |
Z軸行程 | mm | 700 | 900 | 1100 | |
主軸中心至工作臺面 | mm | 50-650 | 50-900 | 120-1220 | |
主軸端面至工作臺中心 | mm | 175-875 | 175-1075 | 250-1350 | |
最大工件旋徑 | mm | 800 | 1050 | 1200 | |
最大工件高度 | mm | 800 | 1000 | 1200 | |
工作臺 | 工作臺數量 | 2 | 2 | 2 | |
工作臺尺寸 | mm | 500×500 | 630×630 | 800×800 | |
工作臺最大載重 | kg | 600 | 1200 | 2500/2000 | |
工作臺最小分度 | ° | 1/0.001 | 1/0.001 | 1/0.001 | |
交換時間 | Sec. | 14 | 16 | 18 | |
主軸 | 錐柄規格 | BT50 | BT50 | BT50 | |
標配主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
主電機功率(連續/30分鐘) | kW | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | |
主軸輸出扭矩(連續/30分鐘) | N.m | 649/770 | 649/770 | 649/770 | |
進給 | 切削速度X/Y/Z | mm/min | 0~10000 | 0~10000 | 0~10000 |
快移速度X/Y/Z | m/min | 40 | 40 | 36/32/36 | |
精度 | 定位精度 X/Y/Z | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復定位精度X/Y/Z | mm | 0.005 | 0.006 | 0.008 | |
B軸定位精度 | ″ | 10 | 10 | 10 | |
B軸重復定位精度 | ″ | 3 | 3 | 3 | |
刀庫 | 刀庫型式 | 鏈式 | 鏈式 | 鏈式 | |
換刀時間(刀對刀) | Sec. | 7 | 7 | 7 | |
刀庫容量 | 把 | 40 | 40 | 40 | |
最大刀具尺寸(滿刀直徑/空鄰刀直徑/長度) | mm | 125 | 250 | 400 | |
最大刀具重量 | kg | φ125/ φ250/400 | φ125/φ250/400 | φ125/φ250/400 |
Product application
產品應用
視頻展示
HMC雙工位臥式加工中心