HBF系列 落地式銑鏜加工中心
本系列機床為動立柱、正掛主軸箱(主軸直徑φ200以上為側掛)、滑枕移動式布局,并配有數控轉臺(或落地 式平臺)。機床X軸采用兩臺伺服電機、精 密減速機及高精度齒輪、齒條進行同步驅動,其它各軸均采用伺服電 機、精 密減速機及高精度滾珠絲杠副進行驅動。
Product parameters
產品參數
項目 | 單位 | HBF20 | HBF16 | HBF13 | |
加工范圍 | 工作臺橫向(X軸)行程 | mm | 5000+(N×1000) | 4000+(N×1000) | 4000+(N×1000) |
主軸箱垂直(Y軸)行程 | mm | 3000+(N×1000) | 2500+(N×1000) | 2000+(N×1000) | |
方滑枕縱向(Z軸)行程 | mm | 1500 | 1200 | 1000 | |
鏜軸(W軸)行程 | mm | 1200 | 1000 | 700 | |
主軸 | 方滑枕截面 | mm | 600×650 | 550×600 | 500×550 |
鏜軸直徑 | mm | φ200 | φ160 | φ130 | |
主軸功率(S1/S6) | Kw | 74/93 | 60/90 | 37/54 | |
鏜軸轉速 | rpm | 10~1500 | 10~2000 | 10~2500 | |
主軸的額定輸出扭矩(S1/S6) | Nm | 5196/9252 | 3500/5254 | 2500/3721 | |
進給 | 進給速度 | m/min | X:6 Y:6 Z:4 W:4 | ||
快速移動速度 | m/min | X:10 Y:10 Z:8 W:8 | |||
精度 | 定位精度(全閉環) | mm | X/Y:0.01/1000 | Z/W(半閉環):0.025 | |
重復定位精度(半閉環/全閉環) | mm | X/Y:0.006/1000 | Z/W(半閉環): 0.02 | ||
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 32/40/60/90/120/150 | ||
刀具最大重量/平均重量 | kg | 25/15 | |||
刀具最大尺寸 (滿刀直徑/臨刀直徑×長度) | mm | φ125/φ250×400 | |||
整機 | 電源容量 | KVA | 220 | 180 | 150 |
機床重量 | kg | 200000 | 140000 | 100000 |
Product application
產品應用
標配
數控系統西門子
主軸軸承
轉臺軸承
轉臺圓光柵
線性滑軌
滾珠絲杠
絲杠支撐軸承
絲杠螺母
行星減速機
雙速減速箱
氣源過濾凈化裝置
電纜拖鏈
液壓站
主要電氣元件
選配
吉輔刀庫
利景享中心沖水
三軸光柵
對刀儀
工件測量