臥式車床
臥式車床采用整體斜床身、整體式套筒主軸、液壓套筒尾座、整體式外防護及獨立式內防護系統,是一款具有高品質、高可靠性、高性價比的全機能臥式數控車床。
Product parameters
產品參數
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
H520 | ||||
床身上回轉直徑 | mm | 520 | ||
滑板上回轉直徑 | mm | 300 | ||
切削長度 | mm | 600 | ||
切削直徑 | mm | 360 | 臥式8工位 | |
標準切削直徑 | mm | 210 | ||
主軸端部型式及代號 | A2-6 | |||
主軸孔直徑 | mm | 65 | ||
加工棒料直徑 | mm | 50 | ||
主軸箱 | 主軸轉速范圍 | r/min | 50~4500 | |
主軸連續 | Nm | 130 | 廣數系統 | |
輸出扭矩 | Nm | 130 | FANUC系統 | |
主軸 | Nm | 177 | 廣數系統 | |
輸出扭矩 | Nm | 235 | FANUC系統 | |
主軸轉速級數 | 無級變速 | |||
主電機輸出功率 | kW | 11(額定)/15(30分鐘) | 廣數系統 | |
卡盤 | 卡盤直徑/型式 | mm | 82 | |
X軸快移速度 | m/min | 30 | ||
Z軸快移速度 | m/min | 30 | ||
X軸行程 | mm | 200 | ||
Z軸行程 | mm | 650 | ||
尾座行程 | mm | 450 | ||
尾座套筒行程 | mm | 100 | ||
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏 | 5# | ||
承重 | 盤類件 | kg | 200 | 含卡盤等機床附件 |
軸類件 | kg | 500 | ||
機床重量 | kg | 4300 | ||
機床外形尺寸 | mm | 2555×169×1750 | 不含排屑器 | |
(長×寬×高) |
臥式車床