HMC單工位臥式加工中心
HMC單工位臥式加工中心,采用倒 T型整體床身結構,門型雙重壁立柱結構設計,結構剛性強,行程大,精度高,適用于各種重切削、高精度機械加工領域,具備銑削、鏜削、鉆削(鉆、擴、鉸 )、攻螺紋等多種加工功能,保證效率和高精度的單件或中小批量產品的加工需求。
Product parameters
產品參數
規格 | 單位 | HMC50S | HMC63S | HMC80S | HMC100S | |
加工范圍 | X軸行程 | mm | 850 | 1050 | 1500 | 1600 |
Y軸行程 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Z軸行程 | mm | 700 | 950 | 1150 | 1200 | |
主軸中心至工作臺面 | mm | 120-720 | 120-920 | 120-1120 | 120-1320 | |
主軸端面至工作臺中心 | mm | 175-875 | 200-1150 | 250-1400 | 300-1500 | |
最大工件旋徑 | mm | 800 | 1050 | 2200 | 2300 | |
最大工件高度 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
工作臺最大載重 | kg | 600 | 1200 | 2500/2000 | 3000/2000 | |
工作臺最小分度 | ° | 1/0.001 | ||||
進給 | 快移速度X/Y/Z | m/min | 24 | 24 | 20 | 16 |
切削速度X/Y/Z | mm/min | 0-10000 | ||||
主軸 | 錐柄規格 | / | BT50 | |||
標配主軸轉速 | rpm | 6000 | ||||
主電機功率(連續/30分鐘) | KW | 15/18.5 | ||||
主軸輸出扭矩(連續/30分鐘) | N·m | 143/236 | ||||
精度
| X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.02/0.015/0.015 |
X/Y/Z軸重復精度 | mm | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.015/0.01/0.01 | |
B軸定位精度 | ° | 10 | ||||
B軸重復精度 | ° | 3 | ||||
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 24 | |||
換刀時間(刀對刀) | Sec. | 7 | ||||
最大刀具重量 | Kg | 15 | ||||
最大刀具尺寸(滿刀直徑/空鄰刀直徑/長度) | mm | 112/200/300 | ||||
型式 | / | 圓盤 |
Product application