立式車床
該系列機床是我司在調研已有的龐大客戶群體并結合歐洲知名車床企業FKD先進技術與工藝,開發設計的動梁式立式車床。
Product parameters
產品參數
項目 | 單位 | VTC1250 | VTC1600 | VTC2000 | VTC2500 | VTC3000 | VTC3500 | VTC4000 | VTC4500 | VTC5700 | VTC6300 |
VTC7200
| |
機床能力 | 最大旋轉直徑 | mm | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ4100 | Φ4100 | Φ4600 | Φ5100 | Φ7000 | Φ8800 | Φ11000 |
最大切削直徑 | mm | Φ1400 | Φ1800 | Φ2300 | Φ2800 | Φ3300 | Φ3800 | Φ4300 | Φ4800 | Φ6300 | Φ8000 | Φ10000 | |
最大切削高度 | mm | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 4000 | |
最大工作臺載重 | Kg | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 30000 | 30000 | 63000 | 100000 | 160000 | |
主軸 | 轉臺直徑 | mm | Φ1250 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3500 | Φ4000 | Φ4500 | Φ5700 | Φ6300 | Φ7200 |
主軸最高轉速 | rpm | 300 | 200 | 200 | 160 | 120 | 60 | 60 | 60 | 30 | 25 | 15 | |
主軸電機功率 | kw | 37/45 | 37/45 | 60/75 | 60/75 | 60/75 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 81 | 125 | 143 | |
主軸最大扭矩 | Nm | 10000 | 20000 | 50000 | 62000 | 68000 | 280000 | 280000 | 280000 | 160000 | 315000 | 500000 | |
軸向進給 | 左右(X軸)行程 | mm | -600,+875 | -800,+1015 | -1000,+1350 | -900,+1600 | -1500,+1600 | -1500,+1600 | -2000,+2300 | -2000,+2650 | -2500,+3400 | -3000,+4500 | -4000,+5500 |
上下(Z軸)行程 | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |
橫梁上下行程 | mm | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | |
X軸快速位移 | m/min | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Z軸快速位移 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
刀塔 | 刀位數量 | / | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刀柄型式 | / | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
最大刀具尺寸 | mm | φ280 | φ280 | φ280 | φ280 | φ280 | φ380 | φ380 | φ380 | φ380 | φ380 | φ380 | |
最大刀具重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大刀庫載重 | Kg | 360 | 360 | 360 | 360 | 480 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Product application
產品應用
標配
FANUC 0I TF系統
二段式減速機
橫梁升降液壓系統
液壓系統
冷卻系統(水泵、水箱)
自動潤滑系統
電箱空調
12工位刀庫
手動夾盤
封閉式鈑金
工作燈
腳踏開關
鏈式排屑機
選配
電磁吸盤
西門子系統
光柵尺
切削液過濾
工件測量
刀長檢測
油水分離
切削液冷卻
加工監控
上一條:VF系列 立式搖籃五軸加工中心 | 下一條:立式加工中心 |