PBC銑鏜加工中心
X/Y/Z伺服軸采用伺服電機直聯行星減速箱帶動大直徑,高精度雙螺母預載滾珠絲桿,機床導軌采用滾柱直線滾動導軌副,其中X軸,Z軸采用三條導軌設計,保證了機床高承載,高穩定性。
Product parameters
產品參數
型號 | 單位 | PBC1120 | PBC1330/40 | |||
鏜軸 | 直徑 | mm | 110 | 130 | ||
錐柄型式 | BT50 | BT50 | ||||
主軸電機 | kW | 18.5/22.5 | 22/30 | |||
扭矩 | Nm | 2000 | 2000 | |||
轉速 | rpm | 2500 | 2500 | |||
數控轉臺 | 工作臺面 | m | 1.2×1.4 | 1.6×1.8 | 1.8×2.0 | 2×2.2 |
定位精度 | ″ | ±6 | ±6 | ±6 | ±8 | |
重復定位精度 | ″ | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | |
承重 | Kg | 8000 | 100000 | 25000 | 30000 | |
行程 | X軸行程 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | |
Y軸行程 | mm | 1600 | 2000 | |||
Z軸行程 | mm | 1200 | 1600 | |||
W軸行程 | mm | 600 | 800 | |||
進給速度 | 工作臺橫向(X) | mm/min | 2-6000 | 2-6000 | ||
主軸箱垂直(Y) | mm/min | 2-6000 | 2-6000 | |||
立柱縱向(Z) | mm/min | 2-6000 | 2-6000 | |||
鏜軸軸向(W) | mm/min | 2-2000 | 2-2000 | |||
快速移動速度 | 工作臺橫向(X) | mm/min | 10000 | 10000 | ||
主軸箱垂直(Y) | mm/min | 10000 | 10000 | |||
立柱縱向(Z) | mm/min | 10000 | 10000 | |||
鏜軸軸向(W) | mm/min | 3000 | 3000 |
Product application
產品應用
PBC銑鏜加工中心
上一條:礦物鑄件 | 下一條:立式加工中心 |