立式輪轂車削中心
立式輪轂車削中心該機床以常見的14-26英寸卡巴車輪轂粗精車削為主要加工對象,具有效率高、紋路均勻、性能穩定等優點。
Product parameters
產品參數
項目 | 參數 | ||
旋轉直徑 | φ900 | ||
切削直徑 | φ730 | ||
加工高度 | 350 | ||
X軸 | X1(左側)車外輪輞 | 0~480 | |
X2(右側)車內輪輞 | -40~440 | ||
Z1、Z2軸 | 0~540 | ||
主軸 | 轉速 | 2500rpm | |
鼻端 | A2-11 | ||
軸徑 | φ180mm | ||
功率 | 55/65kw | ||
伺服進給 | 快速進給 | 20m/min | |
型號 | aiF22-3000(X1、X2)aiF22B-3000(Z1、Z2) | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 3552×2991×3384 mm | ||
整機重量 | 約21t |
立式輪轂車削中心
上一條:立式車床 | 下一條:立式加工中心 |